Mijas – La Butibamba – La Cala
Programa tu salida de pesca localizando tiendas de pesca y playas en el mapa, o en los buscadores debajo del mapa por localidad. Cada playa tendrá datos del tiempo de varios proveedores distintos, datos de la playa incluyendo aparcamiento próximo, datos de las fases de la luna del mes actual, como llegar con Maps de Google y si es posible webcam cercana. Espero les sirva de ayuda, un saludo a todos.
Datos de la playa
| Tipo | Arena |
|---|---|
| Tipo de Arena | Dorada |
| Longitud | 1.250 metros |
| Anchura | 30 metros |
| Ocupación | Media |
| Baño | Aguas tranquilas |
| Urbanización | Urbana |
| Nudismo | No |
| Acceso | A pie fácil / coche |
|---|---|
| Señalizción acceso | Si |
| Aceso discapacitados | Si |
| Autobus | Si, Interurbano |
| Aparcamiento | Si, no vigilado, mas 100 plazas |
| Paseo marítimo | Si / Senda |
| Vegetación | No |
|---|---|
| Espacio protegido | Si |
| Zona fondeo | No |
| Bandera Azul | Si |
| Oficina turismo | Si |
| Aseos | Si |
|---|---|
| Duchas | Si |
| Lavapiés | Si |
| Papeleras | Si |
| Servicio limpieza | Si |
| Teléfono | No |
| Establecimiento Comida | Si |
| Establecimiento Bebidas | Si |
| Alquiler hamacas | Si |
| Alquiler sombrillas | Si |
| Alquiler náuticos | Si |
| Club náutico | Si |
| Zona submarinismo | No |
| Zona surf | No |
| Zona infantil | Si |
| Zona Deportiva | Si |
| Hospital próximo | Hospital Costa del Sol Marbella 951976669 |
|---|---|
| Emergencias | 112 |
| Policia | 952 46 08 08 |
| Guardia civil | 952 47 40 30 |
| Puerto deportivo | Puerto deportivo Cabopino |
