Programa tu salida de pesca
Programa tu salida de pesca localizando tiendas de pesca y playas en el mapa, o en los buscadores debajo del mapa por localidad. Cada playa tendrá datos del tiempo de varios proveedores distintos, datos de la playa incluyendo aparcamiento próximo, datos de las fases de la luna del mes actual, como llegar con Maps de Google y si es posible webcam cercana. Espero les sirva de ayuda, un saludo a todos.
A continuación un ejemplo, Playa La Carihuela en Torremolinos.
El Tiempo
Datos de la playa
| Tipo | Arena |
|---|---|
| Tipo de Arena | Oscura |
| Longitud | 2.100 metros |
| Anchura | 30 a 60 metros |
| Ocupación | Alta |
| Baño | Oleaje moderado |
| Urbanización | Urbana |
| Nudismo | No |
| Acceso | A pie fácil |
|---|---|
| Señalizción acceso | Si |
| Aceso discapacitados | Si |
| Autobus | Si, Interurbano |
| Aparcamiento | Si, no vigilado, mas 100 plazas |
| Paseo marítimo | Si |
| Vegetación | Si, palmeras y césped |
|---|---|
| Espacio protegido | No |
| Zona fondeo | Si |
| Bandera Azul | No |
| Oficina turismo | Si |
| Aseos | Si |
|---|---|
| Duchas | Si |
| Lavapiés | Si |
| Papeleras | Si |
| Servicio limpieza | Si |
| Teléfono | Si |
| Establecimiento Comida | SI |
| Establecimiento Bebidas | SI |
| Alquiler hamacas | Si |
| Alquiler sombrillas | Si |
| Alquiler náuticos | Si |
| Club náutico | No |
| Zona submarinismo | No |
| Zona surf | No |
| Zona infantil | Si |
| Zona Deportiva | No |
| Urbana | Si |
| Hospital próximo | Hospital marítimo Calle del sanatorio 5 Torremolinos 951033713 |
|---|---|
| Emergencias | 112 |
| Policia | 952 37 60 00 |
| Guardia civil | 952 47 40 30 |
| Puerto deportivo | Puerto deportivo Benalmádena |
style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-5764164837930076"
data-ad-slot="3855119895">
style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-5764164837930076"
data-ad-slot="3855119895">

