Almería – Torregarcía
Programa tu salida de pesca localizando tiendas de pesca y playas en el mapa, o en los buscadores debajo del mapa por localidad. Cada playa tendrá datos del tiempo de varios proveedores distintos, datos de la playa incluyendo aparcamiento próximo, datos de las fases de la luna del mes actual, como llegar con Maps de Google y si es posible webcam cercana. Espero les sirva de ayuda, un saludo a todos.
Datos de la playa
| Tipo | Arena / grava |
|---|---|
| Tipo de Arena | Oscura |
| Longitud | 100 metros |
| Anchura | 20 metros |
| Ocupación | Baja |
| Baño | Aguas tranquilas |
| Urbanización | Aislada |
| Nudismo | No |
| Acceso | A pie difícil |
|---|---|
| Señalizción acceso | Si |
| Aceso discapacitados | No |
| Autobus | No |
| Aparcamiento | No |
| Paseo marítimo | No |
| Vegetación | No |
|---|---|
| Espacio protegido | No |
| Zona fondeo | No |
| Bandera Azul | No |
| Oficina turismo | No |
| Aseos | No |
|---|---|
| Duchas | No |
| Lavapiés | No |
| Papeleras | No |
| Servicio limpieza | No |
| Teléfono | No |
| Establecimiento Comida | No |
| Establecimiento Bebidas | No |
| Alquiler hamacas | No |
| Alquiler sombrillas | No |
| Alquiler náuticos | No |
| Club náutico | No |
| Zona submarinismo | No |
| Zona surf | No |
| Zona infantil | No |
| Zona Deportiva | No |
| Hospital próximo | Hospital de Alta Resolucón El Toyo, Camino de la Botica, 04131 Almería, 950 15 80 15 |
|---|---|
| Emergencias | 112 |
| Policia | 950 20 29 47 |
| Guardia civil | 950 37 11 00 |
| Puerto deportivo | Club Náutico e San José |
