Cuevas de Almanzora – Pozo del Esparto
Programa tu salida de pesca localizando tiendas de pesca y playas en el mapa, o en los buscadores debajo del mapa por localidad. Cada playa tendrá datos del tiempo de varios proveedores distintos, datos de la playa incluyendo aparcamiento próximo, datos de las fases de la luna del mes actual, como llegar con Maps de Google y si es posible webcam cercana. Espero les sirva de ayuda, un saludo a todos.
Datos de la playa
| Tipo | Arena / grava |
|---|---|
| Tipo de Arena | Oscura |
| Longitud | 1.200 metros |
| Anchura | 25 metros |
| Ocupación | Media |
| Baño | Oleaje moderado |
| Urbanización | Urbana |
| Nudismo | No |
| Acceso | Coche |
|---|---|
| Señalizción acceso | Si |
| Aceso discapacitados | Si |
| Autobus | Si, Interurbano |
| Aparcamiento | Si, no vigilado, mas 50 plazas |
| Paseo marítimo | Si |
| Vegetación | No |
|---|---|
| Espacio protegido | No |
| Zona fondeo | No |
| Bandera Azul | No |
| Oficina turismo | No |
| Aseos | Si |
|---|---|
| Duchas | Si |
| Lavapiés | Si |
| Papeleras | Si |
| Servicio limpieza | Si |
| Teléfono | Si |
| Establecimiento Comida | Si |
| Establecimiento Bebidas | Si |
| Alquiler hamacas | No |
| Alquiler sombrillas | No |
| Alquiler náuticos | No |
| Club náutico | No |
| Zona submarinismo | No |
| Zona surf | No |
| Zona infantil | No |
| Zona Deportiva | No |
| Hospital próximo | Hospital Inmaculada, Avda. Ana Parra s/n, Huércal Overa, 950 02 90 00 |
|---|---|
| Emergencias | 112 |
| Policia | 950 45 64 89 |
| Guardia civil | 950 45 80 94 |
| Puerto deportivo | Puerto Deportivo de Villaricos |
